برای اطلاع از موجودی محصولات و قیمت روز سیم و کابل پردیس کابل کسری با کارشناسان ما در ارتباط باشید!
قیمت سیم
| سیم | قیمت واحد (ريال) | سیم | قیمت واحد ( ریال) |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 6.440.000 | 0.75 | 8.600.000 |
| 1 | 11.600.000 | 1.5 | 15.700.000 |
| 2.5 | 25.000.000 | 4 | 43.500.000 |
| 6 | 62.200.000 | 10 | 1.140.000 |
| 16*1 | 1.680.000 | 25*1 | 2.870.000 |
| 35*1 | 3.720.000 | 50*1 | 6.350.000 |
| 70*1 | 9.350.000 | 95*1 | 13.400.000 |
| 120*1 | 17.000.000 | 150*1 | 23.000.000 |
| نوع محصول | قیمت | نوع محصول | قیمت |
|---|---|---|---|
| کابل آلومینیوم 6*2 | '22.900.000 | کابل آلومینیوم 10*2 | 30.700.000 |
| کابل آلومینیوم 16*2 | 43.000.000 | کابل آلومینیوم 25*2 | |
| کابل آلومینیوم 6*2 | 27.000.000 | کابل آلومینیوم 10*2 | 36.200.000 |
| کابل آلومینیوم 35*2 | 720.000 | کابل آلومینیوم 10*4 | 1.160.000 |
| کابل آلومینیوم 16*2 | * | کابل آلومینیوم 25*2 | |
| کابل آلومینیوم 16*4 | 2.140.000 | کابل آلومینیوم 25*4 | 2.850.000 |
| کابل آلومینیوم 35*2 | 860.000 | کابل آلومینیوم 10*4 | 1.435.000 |
| کابل آلومینیوم 35*4 | 5.000.000 | کابل آلومینیوم 5.16 | 13.500.000 |
| کابل آلومینیوم 16*4 | 2.480.000 | کابل آلومینیوم 25*4 | 3.570.000 |
| کابل آلومینیوم 25*5 | 18.000.000 | کابل آلومینیوم 35*5 | 1.000.000 |
| کابل آلومینیوم 35*4 | 6.300.000 | کابل آلومینیوم 5.16 | 16.200.000 |
| کابل آلومینیوم 16+25*3 | 1.600.000 | کابل آلومینیوم 16+35*3 | 2.720.000 |
| کابل آلومینیوم 25*5 | 21.200.000 | کابل آلومینیوم 35*5 | 1.280.000 |
| کابل آلومینیوم 25+50*3 | 3.870.000 | کابل آلومینیوم 35+70*3 | 6.350.000 |
| کابل آلومینیوم 16+25*3 | 1.835.000 | کابل آلومینیوم 16+35*3 | 3.140.000 |
| کابل آلومینیوم 70*1 | 17.200.000 | کابل آلومینیوم 150*1 | 22.500.000 |
| کابل آلومینیوم 25+50*3 | 4.520.000 | کابل آلومینیوم 35+70*3 | 8.000.000 |
| کابل آلومینیوم 185*1 | 1.450.000 | کابل آلومینیوم 240*1 | 2.150.000 |
| کابل آلومینیوم 70*1 | 20.200.000 | کابل آلومینیوم 150*1 | 26.500.000 |
| کابل آلومینیوم 185*1 | 1.770.000 | کابل آلومینیوم 240*1 | 2.600.000 |
قیمت کابل مخابراتی زمینی
| نوع محصول | نوع فلز | قیمت واحد (ریال) |
|---|---|---|
| 0.6*2*2 | مس | 193.000 |
| 0.6*2*4 | مس | 346.000 |
| 0.6*2*6 | مس | 484.000 |
| 0.6*2*10 | مس | 786.000 |
| 0.6*2*15 | مس | 1.160.000 |
| 0.6*2*20 | مس | 1.550.000 |
| 0.6*2*25 | مس | |
| 0.6*2*30 | مس | |
| 0.6*2*40 | مس | |
| 0.6*2*50 | مس | |
| 0.6*2*100 | مس | |
| 0.6*2*2 | cca | 90.000 |
| 0.6*2*4 | cca | 146.000 |
| 0.6*2*6 | cca | 160.000 |
| 0.6*2*10 | cca | 300.000 |
| 0.6*2*15 | cca | 400.000 |
| 0.6*2*20 | cca | 535.000 |
| 0.6*2*25 | cca | * |
| 0.6*2*30 | cca | 390.000 |
| 0.6*2*40 | cca | * |
| 0.6*2*50 | cca | 1.350.000 |
| 0.6*2*100 | cca | 2.450.000 |
| 0.6*2*2 | مس | 240.000 |
| 0.6*2*4 | مس | 480.000 |
| 0.6*2*6 | مس | 720.000 |
| 0.6*2*10 | مس | 1.140.000 |
| 0.6*2*15 | مس | 1.700.000 |
| 0.6*2*20 | مس | 2.140.000 |
| 0.6*2*25 | مس | |
| 0.6*2*30 | مس | |
| 0.6*2*40 | مس | |
| 0.6*2*50 | مس | |
| 0.6*2*100 | مس |
قیمت کابل مخابراتی هوایی
| نوع محصول | نوع فلز | قیمت واحد (ریال) |
|---|---|---|
| 0.5*2*2 | cca | |
| 0.5*2*4 | cca | |
| 0.5*2*6 | cca | * |
| 0.5*2*10 | cca | 120.000 |
| 0.5*2*15 | cca | |
| 0.5*2*20 | cca | * |
| 0.5*2*30 | cca | 300.000 |
| 0.5*2*50 | cca | 400.000 |
| 0.6*2*2 | cca | 62.000 |
| 0.6*2*4 | cca | 99.000 |
| 0.6*2*6 | cca | 135.000 |
| 0.6*2*10 | cca | 210.000 |
| 0.6*2*15 | cca | 290.000 |
| 0.6*2*20 | cca | 380.000 |
| 0.6*2*25 | cca | |
| 0.6*2*30 | cca | |
| 0.6*2*40 | cca | |
| 0.6*2*50 | cca | |
| 0.6*2*100 | cca | |
| 0.5*2*2 | cca | |
| 0.5*2*4 | cca | |
| 0.5*2*6 | cca | * |
| 0.5*2*10 | cca | 120.000 |
| 0.5*2*15 | cca | |
| 0.5*2*20 | cca | * |
| 0.5*2*30 | cca | 300.000 |
| 0.5*2*50 | cca | 400.000 |
| 0.6*2*2 | cca | 79.000 |
| 0.6*2*4 | cca | 129.000 |
| 0.6*2*6 | cca | 160.000 |
| 0.6*2*10 | cca | 271.000 |
| 0.6*2*15 | cca | 395.000 |
| 0.6*2*20 | cca | 480.000 |
| 0.6*2*25 | cca | |
| 0.6*2*30 | cca | |
| 0.6*2*40 | cca | |
| 0.6*2*50 | cca | |
| 0.6*2*100 | cca | |
| 0.6*2*2 | مس | 250.000 |
| 0.6*2*4 | مس | 490.000 |
| 0.6*2*6 | مس | 720.000 |
| 0.6*2*10 | مس | 1.120.000 |
| 0.6*2*15 | مس | 1.680.000 |
| 0.6*2*20 | مس | 2.100.000 |
| 0.6*2*25 | مس | |
| 0.6*2*30 | مس | |
| 0.6*2*40 | مس | |
| 0.6*2*50 | مس | |
| 0.6*2*100 | مس | |
| 4.5c2v | مس | 175.000 |
| 4.5c2v | cca | 120.000 |
| 3c2v | مس | 120.000 |
| 2.5c2v | مس | 90.000 |
قیمت سیم تخت
| قیمت محصول | قیمت واحد (ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
|---|---|---|---|
| خاص 6*3 | 2.350.000 | خاص 10*3 | 4.150.000 |
| خاص 16*3 | 6.100.000 | خاص 25*3 | 10.200.000 |
| خاص 35*3 | 13.350.000 | ||
| 50*3 | 18.600.000 | 70*3 | |
| 1.5*4 | 910.000 | 2.5*4 | 1.460.000 |
| 4*4 | 2.510.000 | 6*4 | 3.600.000 |
| 10*4 | 5.400.000 | 16*4 | 8.100.000 |
| 25*4 | 13.400.000 | 35*4 | |
| 1.5*8 | 1.780.000 | 2.5*8 | 3.100.000 |
| 1.5*12 | 2.720.000 | 2.5*12 | 4.500.000 |
| 1.5*16 | 3.700.000 | 2.5*16 | 6.200.000 |
سیم
| سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| 185*1 | 11.200.000 | 240*1 | 14.500.000 |
| 300*1 | 18.200.000 | ||
| 185*1 | 15.200.000 | 240*1 | 19.700.000 |
| 300*1 | 24.700.000 |
کابل کیسه ای
| سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| 0.25*2 | 115.000 | 0.5*2 | 148.000 |
| 0.75*2 | 188.000 | 1*2 | 224.000 |
| 1.5*2 | 283.000 | 2.5*2 | 460.000 |
| 4*2 | 840.000 | 6*2 | 1.150.000 |
| 10*2 | 1.950.000 | 0.25*3 | 160.000 |
| 0.5*3 | 219.000 | 0.75*3 | 285.000 |
| 1*3 | 335.000 | 1.5*3 | 410.000 |
| 2.5*3 | 595.000 | 4*3 | 1.280.000 |
| 6*3 | 1.800.000 | 10*3 | 3.100.000 |
| 16*3 | '- | 25*3 | 7.450.000 |
| 35+16*3 | 50+25*3 | 19.000.000 | |
| 0.25*4 | 208.000 | 0.5*4 | 264.000 |
| 0.75*4 | 332.000 | 1*4 | 415.000 |
| 1.5*4 | 534.000 | 2.5*4 | 845.000 |
| 4*4 | 1.470.000 | 6*4 | 2.050.000 |
| 10*4 | 3.720.000 | 16*4 | 5.500.000 |
| 25*4 | 10.200.000 | 35*4 | 14.000.000 |
| 0.25*5 | 236.000 | 0.5*5 | 325.000 |
| 0.75*5 | 430.000 | 1*5 | 522.000 |
| 1.5*5 | 682.000 | 2.5*5 | 1.230.000 |
| 4*5 | 2.050.000 | 6*5 | 2.950.000 |
| 10*5 | 5.100.000 | ||
| 0.25*6 | 286.000 | 0.5*6 | 400.000 |
| 0.75*6 | 520.000 | 1*6 | 650.000 |
| 1.5*6 | 850.000 | ||
| 0.5*7 | 450.000 | 0.75*7 | 570.000 |
| 1*7 | 760.000 | 1.5*7 | 970.000 |
| 2.5*7 | 1.600.000 | ||
| 0.25*8 | 346.000 | 0.5*8 | 540.000 |
| 0.75*8 | 670.000 | 1*8 | 835.000 |
| 1.5*8 | 1.100.000 | 2.5*8 | |
| 0.25*10 | 420.000 | 0.5*10 | 650.000 |
| 0.75*10 | 840.000 | 1*10 | 1.000.000 |
| 1.5*10 | 1.400.000 | 2.5*10 | 2.400.000 |
| 0.25*12 | 470.000 | 0.5*12 | 800.000 |
| 0.75*12 | 990.000 | 1*12 | 1.160.000 |
| 1.5*12 | 1.560.000 | 2.5*12 | 2.650.000 |
| 0.75*14 | 1*14 | 1.480.000 | |
| 1.5*14 | 2.000.000 | ||
| 0.25*16 | 570.000 | 0.5*16 | 1.040.000 |
| 0.75*16 | 1.290.000 | 1*16 | 1.670.000 |
| 1.5*16 | 2.300.000 | 2.5*16 | 3.850.000 |
| 0.25*20 | 680.000 | 0.5*20 | 1.300.000 |
| 0.75*20 | 1.580.000 | 1*20 | 2.020.000 |
| 1.5*20 | 2.800.000 | 2.5*20 | 4.950.000 |
| 0.25*24 | 820.000 | 0.5*24 | 1.490.000 |
| 0.75*24 | 1.870.000 | 1*24 | 2.490.000 |
| 1.5*24 | 3.300.000 | 2.5*24 | 6.140.000 |
| 0.25*30 | 1.100.000 | 0.5*30 | 1.720.000 |
| 0.75*30 | 2.520.000 | 1*30 | 3.200.000 |
| 1.5*30 | 4.350.000 | ||
| 0.25*40 | 1.850.000 | 0.5*40 | 2.520.000 |
| 0.75*40 | 3.270.000 | 1*40 | 4.280.000 |
| 1.5*40 | 6.200.000 | ||
| 0.5*2 | 9.500.000 | 0.75*2 | 12.560.000 |
| 1*2 | 16.800.000 |
کابل مهار دار
| سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| 1.5*12 | 3.400.000 | 1.5*16 | 4.400.000 |
قیمت کابل
| نوع محصول | قیمت واحد (ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
|---|---|---|---|
| کابل خشک 10*1 | 1.360.000 | کابل خشک 16*1 | 2.110.000 |
| کابل خشک 25*1 | 3.470.000 | کابل خشک 35*1 | 4.620.000 |
| کابل خشک 50*1 | 6.800.000 | کابل خشک 70*1 | 9.700.000 |
| کابل خشک 95*1 | 13.500.000 | کابل خشک 120*1 | 18.800.000 |
| کابل خشک 150*1 | * | کابل خشک 185*1 | * |
| کابل خشک 240*1 | 36.600.000 | کابل خشک 300*1 | 46.000.000 |
| نوع محصول | قیمت واحد (ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
|---|---|---|---|
| 0.5*2 | 240.000 | 0.75*2 | 240.000 |
| 1*2 | 280.000 | 2*1.5 | 355.000 |
| 2.5*2 | 465.000 | 4*2 | 1.550.000 |
| 6*2 | 2.150.000 | 10*2 | 3.850.000 |
| 0.5*3 | 350.000 | 0.75*3 | 350.000 |
| 1*3 | 450.000 | 1.5*3 | 550.000 |
| 2.5*3 | 710.000 | 4*3 | 2.400.000 |
| 6*3 | 3.300.000 | 10*3 | 5.700.000 |
| 16*3 | * | 25*3 | 14.000.000 |
| 35*3+(16) | * | 50*3+(25) | 31.000.000 |
| 0.25*4 | 325.000 | 0.5*4 | 420.000 |
| 0.75*4 | 420.000 | 1*4 | 530.000 |
| 1.5*4 | 680.000 | 2.5*4 | 880.000 |
| 4*4 | 2.800.000 | 6*4 | 3.800.000 |
| 10*4 | 7.100.000 | 16*4 | 10.400.000 |
| 25*4 | 18.800.000 | 35*4 | 26.200.000 |
| 0.25*5 | 460.000 | 0.5*5 | 600.000 |
| 0.75*5 | 800.000 | 1*5 | 970.000 |
| 1.5*5 | 1.280.000 | 2.5*5 | 2.300.000 |
| 4*5 | 3.600.000 | 6*5 | 5.300.000 |
| 10*5 | 9.350.000 | 0.25*6 | 560.000 |
| 0.5*6 | 730.000 | 0.75*6 | 930.000 |
| 1*6 | 1.210.000 | 1.5*6 | 1.600.000 |
| 0.5*7 | 820.000 | 0.75*7 | 1.040.000 |
| 1*7 | 1.430.000 | 1.5*7 | 1.810.000 |
| 2.5*7 | 3.000.000 | 0.25*8 | 760.000 |
| 0.5*8 | 990.000 | 0.75*8 | 1.210.000 |
| 1*8 | 1.530.000 | 1.5*8 | 2.100.000 |
| 2.5*8 | * | 2.5*10 | * |
| 0.5*10 | 910.000 | 0.75*10 | 1.530.000 |
| 1*10 | 1.860.000 | 1.5*10 | 2.600.000 |
| 2.5*10 | 4.400.000 | 0.25*12 | 1.110.000 |
| 0.5*12 | 1.460.000 | 0.75*12 | 1.810.000 |
| 1*12 | 2.250.000 | 1.5*12 | 3.000.000 |
| 2.5*12 | 5.050.000 | 1*14 | 2.750.000 |
| 1.5*14 | 3.650.000 | 0.25*16 | 1.440.000 |
| 0.5*16 | 1.900.000 | 0.75*16 | 2.100.000 |
| 1*16 | 3.100.000 | 1.5*16 | 4.150.000 |
| 2.5*16 | 7.050.000 | 0.25*20 | 1.800.000 |
| 0.5*20 | 2.360.000 | 0.75*20 | 2.950.000 |
| 1*20 | 3.800.000 | 1.5*20 | 5.150.000 |
| 2.5*20 | 9.050.000 | 0.25*24 | 2.050.000 |
| 0.5*24 | 2.670.000 | 0.75*24 | 3.450.000 |
| 1*24 | 4.500.000 | 1.5*24 | 6.250.000 |
| 2.5*24 | 11.150.000 | 0.25*30 | 2.750.000 |
| 0.5*30 | 3.600.000 | 0.75*30 | 4.700.000 |
| 1*30 | 5.900.000 | 1.5*30 | 8.200.000 |
| 0.25*40 | 3.600.000 | 0.5*40 | 4.700.000 |
| 0.75*40 | 6.200.000 | 1*40 | 7.700.000 |
| 1.5*40 | 11.700.000 | ||
قیمت کابل افشان
| نوع محصول | قیمت واحد(ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
|---|---|---|---|
| 0.5*2 | 163.000 | 0.75*2 | 205.000 |
| 1*2 | 270.000 | 1.5*2 | 360.000 |
| 2.5*2 | 580.000 | 4*2 | 960.000 |
| 6*2 | 1.360.000 | 10*2 | 2.500.000 |
| 16*2 | 3.850.000 | 0.5*3 | 224.000 |
| 0.75*3 | 289.000 | 1*3 | 380.000 |
| 1.5*3 | 520.000 | 2.5*3 | 820.000 |
| 4*3 | 1.385.000 | 6*3 | 1.945.000 |
| 10*3 | 3.500.000 | 16*3 | 5.200.000 |
| 25*3 | 8.650.000 | 25+16*3 | 10.450.000 |
| 35*3 | 11.450.000 | 35+16*3 | 13.300.000 |
| 50*3 | 16.200.000 | 50+25*3 | 19.700.000 |
| 70*3 | 23.000.000 | 70+35*3 | 26.700.000 |
| 95*3 | 31.200.000 | 95+50*3 | 36.700.000 |
| 120+70*3 | 47.200.000 | 150+70*3 | |
| 0.5*4 | 293.000 | 0.75*4 | 368.000 |
| 1*4 | 488.000 | 1.5*4 | 660.000 |
| 2.5*4 | 1.050.000 | 4*4 | 1.800.000 |
| 6*4 | 2.600.000 | 10*4 | 4.600.000 |
| 16*4 | 6.900.000 | 25*4 | 11.400.000 |
| 35*4 | 15.500.000 | 0.5*5 | 400.000 |
| 0.75*5 | 510.000 | 1*5 | 670.000 |
| 1.5*5 | 850.000 | 2.5*5 | 1.355.000 |
| 4*5 | 2.350.000 | 6*5 | 3.300.000 |
| 10*5 | 5.800.000 | 16*5 | 8.650.000 |
| 25*5 | 15.000.000 | 35*5 | 19.500.000 |
| 0.5*6 | 510.000 | 0.75*6 | 665.000 |
| 1*6 | 680.000 | 1.5*6 | 1.120.000 |
| 0.5*7 | 535.000 | 0.75*7 | 760.000 |
| 1*7 | 900.000 | 1.5*7 | 1.250.000 |
| 2.5*7 | 2.100.000 | 4*7 | 4.020.000 |
| 6*7 | 6.000.000 | 10*7 | 10.000.000 |
| 0.5*8 | 650.000 | 0.75*8 | 860.000 |
| 1*8 | 1.080.000 | 1.5*8 | 1.500.000 |
| 2.5*8 | 2.450.000 | 0.5*10 | 860.000 |
| 0.75*10 | 1.110.000 | 1*10 | 1.320.000 |
| 1.5*10 | 1.850.000 | 2.5*10 | 3.100.000 |
| 0.5*12 | 1.000.000 | 0.75*12 | 1.300.000 |
| 1*12 | 1.550.000 | 1.5*12 | 2.150.000 |
| 2.5*12 | 3.700.000 | 0.75*14 | 1.550.000 |
| 1*14 | 1.900.000 | 1.5*14 | 2.600.000 |
| 0.5*16 | 1.380.000 | 0.75*16 | 1.780.000 |
| 1*16 | 2.080.000 | 1.5*16 | 2.900.000 |
| 2.5*16 | 5.050.000 | 0.5*20 | 1.680.000 |
| 0.75*20 | 2.180.000 | 1*20 | 2.690.000 |
| 1.5*20 | 3.750.000 | 2.5*20 | 6.550.000 |
| 0.5*24 | 2.030.000 | 0.75*24 | 2.570.000 |
| 1*24 | 3.180.000 | 1.5*24 | 4.500.000 |
| 2.5*24 | 8.100.000 | 0.5*30 | 2.750.000 |
| 0.75*30 | 3.350.000 | 1*30 | 4.350.000 |
| 1.5*30 | 6.050.000 | 0.5*40 | 4.100.000 |
| 0.75*40 | 5.000.000 | 1*40 | 6.600.000 |
| 1.5*40 | 9.100.000 | 0.5*50 | 5.000.000 |
| 0.75*50 | 6.200.000 | 1*50 | 8.100.000 |
| 1.5*52 | 11.800.000 | 0.5*60 | 5.800.000 |
| 0.75*60 | 7.300.000 | 1*60 | 9.800.000 |
| 1.5*61 | 14.200.000 | 1.5*60 | 14.200.000 |
سیم خشک
| نوع محصول | قیمت (ریال) | نوع محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| سیم 0.5 خشک | سیم 0.75 خشک | ||
| سیم 1 خشک | 13.300.000 | سیم 1.5 خشک | 18.300.000 |
| سیم 2.5 خشک | 30.000.000 | سیم 4 خشک | 53.000.000 |
| سیم 6 خشک | 76.000.000 |
کابل کولری
| سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| کولری 1*4 | کولری 1.5*4 | 64.000.000 | |
| کولری 1*5 | 58.000.000 | کولری 1.5*5 | 79.500.000 |
| کولری 1*4 | کولری 1.5*4 | * | |
| کولری 1*5 | * | کولری 1.5*5 | * |
کابل آیفونی
| نوع محصول | نوع فلز | قیمت واحد (ریال) |
|---|---|---|
| آیفونی 0.4*6 | مس | '- |
| آیفونی 0.4*8 | مس | '- |
| آیفونی 0.4*6 | مس | '- |
| آیفونی 0.4*8 | مس | '- |
کابل زمینی
| نوع محصول | قیمت (ریال) | نوع محصول | قیمت (ریال) |
|---|---|---|---|
| کابل زمینی 0.5*2 | 163.000 | ||
| کابل زمینی 0.75*2 | 205.000 | کابل زمینی 1*2 | 270.000 |
| کابل زمینی 1.5*2 | 360.000 | کابل زمینی 2.5*2 | 580.000 |
| کابل زمینی 4*2 | 960.000 | کابل زمینی 6*2 | 1.360.000 |
| کابل زمینی 10*2 | 2.500.000 | کابل زمینی 16*2 | 3.850.000 |
| کابل زمینی 0.5*3 | 224.000 | کابل زمینی 0.75*3 | 289.000 |
| کابل زمینی 1*3 | 380.000 | کابل زمینی 1.5*3 | 520.000 |
| کابل زمینی 2.5*3 | 820.000 | کابل زمینی 4*3 | 1.385.000 |
| کابل زمینی 6*3 | 1.945.000 | کابل زمینی 10*3 | 3.500.000 |
| کابل زمینی 16*3 | 5.200.000 | کابل زمینی 25*3 | 8.650.000 |
| کابل زمینی 35*3 | 11.450.000 | کابل زمینی 16+25*3 | 10.450.000 |
| کابل زمینی 16+35*3 | 13.300.000 | کابل زمینی 25+50*3 | 19.700.000 |
| کابل زمینی 35+70*3 | 26.700.000 | کابل زمینی 50+95*3 | 36.700.000 |
| کابل زمینی 95*3 | 31.200.000 | ||
| کابل زمینی 70+120*3 | 47.200.000 | کابل زمینی 0.5*4 | 293.000 |
| کابل زمینی 0.75*4 | 368.000 | کابل زمینی 1*4 | 488.000 |
| کابل زمینی 1.5*4 | 660.000 | کابل زمینی 2.5*4 | 1.050.000 |
| کابل زمینی 4*4 | 1.800.000 | کابل زمینی 6*4 | 2.600.000 |
| کابل زمینی 10*4 | 4.600.000 | کابل زمینی 16*4 | 6.900.000 |
| کابل زمینی 25*4 | 11.400.000 | کابل زمینی 35*4 | 15.500.000 |
| کابل زمینی 0.5*5 | 400.000 | کابل زمینی 0.75*5 | 510.000 |
| کابل زمینی 1*5 | 670.000 | ||
| کابل زمینی 1.5*5 | 850.000 | کابل زمینی 2.5*5 | 1.355.000 |
| کابل زمینی 4*5 | 2.350.000 | کابل زمینی 6*5 | 3.300.000 |
| کابل زمینی 10*5 | 5.800.000 | کابل زمینی 16*5 | 8.650.000 |
| کابل زمینی 25*5 | 15.000.000 | کابل زمینی 35*5 | 19.500.000 |
| کابل زمینی 0.5*6 | 510.000 | کابل زمینی 0.75*6 | 665.000 |
| کابل زمینی 1*6 | 680.000 | کابل زمینی 1.5*6 | 1.120.000 |
| کابل زمینی 0.5*7 | 535.000 | کابل زمینی 0.75*7 | 760.000 |
| کابل زمینی 1*7 | 900.000 | ||
| کابل زمینی 1.5*7 | 1.250.000 | کابل زمینی 2.5*7 | 2.100.000 |
| کابل زمینی 4*7 | 4.020.000 | کابل زمینی 6*7 | 6.000.000 |
| کابل زمینی 6*7 | 6.000.000 | کابل زمینی 10*7 | 10.000.000 |
| کابل زمینی 0.5*8 | 650.000 | کابل زمینی 0.75*8 | 860.000 |
| کابل زمینی 1*8 | 1.080.000 | کابل زمینی 1.5*8 | 1.500.000 |
| کابل زمینی 2.5*8 | 2.450.000 | ||
| کابل زمینی 0.5*10 | 860.000 | کابل زمینی 0.75*10 | 1.110.000 |
| کابل زمینی 1*10 | 1.320.000 | ||
| کابل زمینی 1.5*10 | 1.850.000 | کابل زمینی 2.5*10 | 3.100.000 |
| کابل زمینی 0.5*12 | 1.000.000 | کابل زمینی 0.75*12 | 1.300.000 |
| کابل زمینی 1*12 | 1.550.000 | کابل زمینی 1.5*12 | 2.150.000 |
| کابل زمینی 2.5*12 | 3.700.000 | کابل زمینی 1*14 | 1.900.000 |
| کابل زمینی 1.5*14 | 2.600.000 | ||
| کابل زمینی 0.5*16 | 1.380.000 | کابل زمینی 0.75*16 | 1.780.000 |
| کابل زمینی 1*16 | 2.080.000 | کابل زمینی 1.5*16 | 2.900.000 |
| کابل زمینی 2.5*16 | 5.050.000 | کابل زمینی 0.5*20 | 1.680.000 |
| کابل زمینی 0.75*20 | 2.180.000 | کابل زمینی 1*20 | 2.690.000 |
| کابل زمینی 1.5*20 | 3.750.000 | کابل زمینی 2.5*20 | 6.550.000 |
| کابل زمینی 1.5*24 | 4.500.000 | کابل زمینی ۲.5*2۴ | 8.100.000 |
پردیس کابل کسری: اتصال امن و پایدار برای تکنولوژیهای امروز و فردای شما
در دنیای پیچیده تکنولوژی امروز، سیمها و کابلها به عنوان رگهای اصلی انتقال اطلاعات و انرژی، نقشی بیبدیل ایفا میکنند. “پردیس کابل کسری” با بیش از ده سال تجربه در تولید و ارائه محصولات سیم و کابل، به عنوان یک نام معتبر در این صنعت شناخته میشود. ما متعهدیم که در هر لحظه از اتصال به دنیای تکنولوژی، با کیفیت و اعتماد محصولات خود، همراه شما باشیم.
چرا باید به “پردیس کابل کسری” اعتماد کنید؟
محصولات با کیفیت بالا:
یکی از عناصر برجسته “پردیس کابل کسری”، تنوع گسترده محصولات سیم و کابل ماست. از کابلهای برق برای مصارف خانگی گرفته تا کابلهای شبکه و اتصالات فیبر نوری برای کاربردهای حرفهای، ما تمامی نیازهای شما را در نظر گرفتهایم. هر یک از محصولات سیم و کابل ما با استفاده از مواد با کیفیت عالی و به کمک تکنولوژیهای پیشرفته تولید میشوند تا به شما امکان اتصالات پایدار و بدون نقص را بدهند.
تنوع محصول:
ما تا زمانی که به اتصال به دنیای تکنولوژی اعتماد میکنید، به کیفیت و امانت محصولات سیم و کابل خود ادامه میدهیم. محصولات “پردیس کابل کسری” همگی طبق استانداردهای صنعتی ارائه میشوند و تحت آزمونهای دقیق و مداوم قرار دارند. ما به اطمینان از انتخاب بهترین مواد اولیه و فرآیندهای تولید علمی و دقیق متعهدیم تا سیمها و کابلهای ارائه شده بهترین عملکرد را داشته باشند.
پشتیبانی مشتریان:
پشتیبانی “پردیس کابل کسری” همواره آماده به ارائه مشاوره و پشتیبانی به مشتریان عزیز است. اگر سوالاتی درباره محصولات سیم و کابل دارید یا نیاز به راهنمایی خاصی دارید، ما همیشه در دسترسیم تا به شما کمک کنیم.
با انتخاب “پردیس کابل کسری” به اتصالات پایدار و انتقال دادههای مطمئن خود اعتماد کنید و در دنیای مدرن به بهترین شکل ممکن به ارتباط بپردازید. ما با عشق و اختصاص به کار، محصولات سیم و کابل با کیفیت را تولید میکنیم تا به شما کمک کنیم همیشه به بهترین شکل ممکن به اتصالات پایدار دست پیدا کنید.
با ما تماس بگیرید و تجربهای بینظیر از محصولات سیم و کابل ما را تجربه کنید.