برای اطلاع از موجودی محصولات و قیمت روز سیم و کابل پردیس کابل کسری با کارشناسان ما در ارتباط باشید!
قیمت سیم
سیم | قیمت واحد (ريال) | سیم | قیمت واحد ( ریال) |
---|---|---|---|
0.5 | 3.450.000 | 0.75 | 4.600.000 |
1 | 6.070.000 | 1.5 | 8.600.000 |
2.5 | 13.600.000 | 4 | 24.200.000 |
6 | 35.200.000 | 10 | 621.000 |
16*1 | 933.000 | 25*1 | 1.540.000 |
35*1 | 2.070.000 | 50*1 | 2.870.000 |
70*1 | 4.100.000 | 95*1 | 5.750.000 |
120*1 | 7.250.000 | 150*1 | 9.100.000 |
نوع محصول | قیمت | نوع محصول | قیمت |
---|---|---|---|
کابل آلومینیوم 6*2 | '- | کابل آلومینیوم 10*2 | '- |
کابل آلومینیوم 16*2 | '- | کابل آلومینیوم 25*2 | '- |
کابل آلومینیوم 35*2 | '- | کابل آلومینیوم 10*4 | '- |
کابل آلومینیوم 16*4 | '- | کابل آلومینیوم 25*4 | '- |
کابل آلومینیوم 35*4 | '- | کابل آلومینیوم 5.16 | '- |
کابل آلومینیوم 25*5 | '- | کابل آلومینیوم 35*5 | '- |
کابل آلومینیوم 16+25*3 | '- | کابل آلومینیوم 16+35*3 | '- |
کابل آلومینیوم 25+50*3 | '- | کابل آلومینیوم 35+70*3 | '- |
کابل آلومینیوم 70*1 | '- | کابل آلومینیوم 150*1 | '- |
کابل آلومینیوم 185*1 | '- | کابل آلومینیوم 240*1 | '- |
قیمت کابل مخابراتی زمینی
نوع محصول | نوع فلز | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|
0.6*2*2 | cca | 48.700 |
0.6*2*4 | cca | 75.000 |
0.6*2*6 | cca | 103.000 |
0.6*2*10 | cca | 159.000 |
0.6*2*15 | cca | 235.000 |
0.6*2*20 | cca | 300.000 |
0.6*2*25 | cca | ۳۹۰.۰۰۰ |
0.6*2*30 | cca | 375.000 |
0.6*2*40 | cca | ۵۳۵.۰۰۰ |
0.6*2*50 | cca | 590.000 |
0.6*2*100 | cca | 1.150.000 |
0.6*2*2 | مس | 124.000 |
0.6*2*4 | مس | 226.000 |
0.6*2*6 | مس | 317.000 |
0.6*2*10 | مس | 517.000 |
0.6*2*15 | مس | 765.000 |
0.6*2*20 | مس | 1.010.000 |
0.6*2*25 | مس | |
0.6*2*30 | مس | |
0.6*2*40 | مس | |
0.6*2*50 | مس | |
0.6*2*100 | مس |
قیمت کابل مخابراتی هوایی
نوع محصول | نوع فلز | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|
0.5*2*2 | cca | 120.000 |
0.5*2*4 | cca | |
0.5*2*6 | cca | 53.500 |
0.5*2*10 | cca | 119.000 |
0.5*2*15 | cca | '- |
0.5*2*20 | cca | 167.000 |
0.5*2*30 | cca | 314.000 |
0.5*2*50 | cca | 490.000 |
0.6*2*2 | cca | 41.000 |
0.6*2*4 | cca | 67.000 |
0.6*2*6 | cca | 92.000 |
0.6*2*10 | cca | 147.000 |
0.6*2*15 | cca | 216.000 |
0.6*2*20 | cca | 285.000 |
0.6*2*25 | cca | |
0.6*2*30 | cca | 380.000 |
0.6*2*40 | cca | 510.000 |
0.6*2*50 | cca | 625.000 |
0.6*2*100 | cca | 1.200.000 |
0.6*2*2 | مس | 112.000 |
0.6*2*4 | مس | 202.000 |
0.6*2*6 | مس | 265.000 |
0.6*2*10 | مس | 440.000 |
0.6*2*15 | مس | 700.000 |
0.6*2*20 | مس | 950.000 |
0.6*2*25 | مس | '- |
0.6*2*30 | مس | '- |
0.6*2*40 | مس | '- |
0.6*2*50 | مس | '- |
0.6*2*100 | مس | '- |
4.5c2v | مس | 77.000 |
4.5c2v | cca | 55.000 |
3c2v | مس | 75.000 |
2.5c2v | مس | 70.000 |
قیمت سیم تخت
قیمت محصول | قیمت واحد (ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|---|
خاص 6*3 | 1.420.000 | خاص 10*3 | 2.520.000 |
خاص 16*3 | 3.720.000 | خاص 25*3 | 6.220.000 |
خاص 35*3 | 8.160.000 | ||
50*3 | 11.350.000 | 70*3 | 16.400.000 |
1.5*4 | 520.000 | 2.5*4 | 810.000 |
4*4 | 1.420.000 | 6*4 | 2.010.000 |
10*4 | 3.320.000 | 16*4 | 4.960.000 |
25*4 | 8.200.000 | 35*4 | |
1.5*8 | 1.030.000 | 2.5*8 | 1.610.000 |
1.5*12 | 1.540.000 | 2.5*12 | 2.410.000 |
1.5*16 | 2.050.000 | 2.5*16 | 3.350.000 |
سیم
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
185*1 | 11.200.000 | 240*1 | 14.500.000 |
300*1 | 18.200.000 |
کابل کیسه ای
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
0.25*2 | 115.000 | 0.5*2 | 148.000 |
0.75*2 | 188.000 | 1*2 | 224.000 |
1.5*2 | 283.000 | 2.5*2 | 460.000 |
4*2 | 840.000 | 6*2 | 1.150.000 |
10*2 | 1.950.000 | 0.25*3 | 160.000 |
0.5*3 | 219.000 | 0.75*3 | 285.000 |
1*3 | 335.000 | 1.5*3 | 410.000 |
2.5*3 | 595.000 | 4*3 | 1.280.000 |
6*3 | 1.800.000 | 10*3 | 3.100.000 |
16*3 | '- | 25*3 | 7.450.000 |
35+16*3 | 50+25*3 | 19.000.000 | |
0.25*4 | 208.000 | 0.5*4 | 264.000 |
0.75*4 | 332.000 | 1*4 | 415.000 |
1.5*4 | 534.000 | 2.5*4 | 845.000 |
4*4 | 1.470.000 | 6*4 | 2.050.000 |
10*4 | 3.720.000 | 16*4 | 5.500.000 |
25*4 | 10.200.000 | 35*4 | 14.000.000 |
0.25*5 | 236.000 | 0.5*5 | 325.000 |
0.75*5 | 430.000 | 1*5 | 522.000 |
1.5*5 | 682.000 | 2.5*5 | 1.230.000 |
4*5 | 2.050.000 | 6*5 | 2.950.000 |
10*5 | 5.100.000 | ||
0.25*6 | 286.000 | 0.5*6 | 400.000 |
0.75*6 | 520.000 | 1*6 | 650.000 |
1.5*6 | 850.000 | ||
0.5*7 | 450.000 | 0.75*7 | 570.000 |
1*7 | 760.000 | 1.5*7 | 970.000 |
2.5*7 | 1.600.000 | ||
0.25*8 | 346.000 | 0.5*8 | 540.000 |
0.75*8 | 670.000 | 1*8 | 835.000 |
1.5*8 | 1.100.000 | 2.5*8 | |
0.25*10 | 420.000 | 0.5*10 | 650.000 |
0.75*10 | 840.000 | 1*10 | 1.000.000 |
1.5*10 | 1.400.000 | 2.5*10 | 2.400.000 |
0.25*12 | 470.000 | 0.5*12 | 800.000 |
0.75*12 | 990.000 | 1*12 | 1.160.000 |
1.5*12 | 1.560.000 | 2.5*12 | 2.650.000 |
0.75*14 | 1*14 | 1.480.000 | |
1.5*14 | 2.000.000 | ||
0.25*16 | 570.000 | 0.5*16 | 1.040.000 |
0.75*16 | 1.290.000 | 1*16 | 1.670.000 |
1.5*16 | 2.300.000 | 2.5*16 | 3.850.000 |
0.25*20 | 680.000 | 0.5*20 | 1.300.000 |
0.75*20 | 1.580.000 | 1*20 | 2.020.000 |
1.5*20 | 2.800.000 | 2.5*20 | 4.950.000 |
0.25*24 | 820.000 | 0.5*24 | 1.490.000 |
0.75*24 | 1.870.000 | 1*24 | 2.490.000 |
1.5*24 | 3.300.000 | 2.5*24 | 6.140.000 |
0.25*30 | 1.100.000 | 0.5*30 | 1.720.000 |
0.75*30 | 2.520.000 | 1*30 | 3.200.000 |
1.5*30 | 4.350.000 | ||
0.25*40 | 1.850.000 | 0.5*40 | 2.520.000 |
0.75*40 | 3.270.000 | 1*40 | 4.280.000 |
1.5*40 | 6.200.000 |
کابل مهار دار
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
1.5*12 | 1.500.000 | 1.5*16 | 3.570.000 |
قیمت کابل
نوع محصول | قیمت واحد (ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|---|
10*1 | 780.000 | 16*1 | 1.220.000 |
25*1 | 2.000.000 | 35*1 | 2.650.000 |
50*1 | 3.700.000 | 70*1 | 5.250.000 |
95*1 | 7.300.000 | 120*1 | 10.200.000 |
150*1 | 12.800.000 | 185*1 | 16.000.000 |
240*1 | 19.800.000 | 300*1 | 24.800.000 |
نوع محصول | قیمت واحد (ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|---|
0.25*2 | 0.5*2 | 115.000 | |
0.75*2 | 145.000 | 1*2 | 172.000 |
1.5*2 | 222.000 | 2.5*2 | 363.000 |
4*2 | 660.000 | 6*2 | 900.000 |
10*2 | 1.550.000 | 0.25*3 | |
0.5*3 | 171.000 | 0.75*3 | 220.000 |
1*3 | 263.000 | 1.5*3 | 314.000 |
2.5*3 | 480.000 | 4*3 | 980.000 |
6*3 | 1.410.000 | 10*3 | 2.430.000 |
16*3 | '- | 25*3 | 6.500.000 |
35+16*3 | 50+25*3 | 16.000.000 | |
0.25*4 | 0.5*4 | 208.000 | |
0.75*4 | 260.000 | 1*4 | 328.000 |
1.5*4 | 404.000 | 2.5*4 | 640.000 |
4*4 | 1.150.000 | 6*4 | 1.660.000 |
10*4 | 2.900.000 | 16*4 | 5.060.000 |
25*4 | 8.600.000 | 35*4 | 12.100.000 |
0.25*5 | 0.5*5 | 263.000 | |
0.75*5 | 350.000 | 1*5 | 420.000 |
1.5*5 | 515.000 | 2.5*5 | 970.000 |
4*5 | 1.610.000 | 6*5 | 2.310.000 |
10*5 | 3.980.000 | ||
0.25*6 | 0.5*6 | 320.000 | |
0.75*6 | 420.000 | 1*6 | 530.000 |
1.5*6 | 690.000 | ||
0.5*7 | 360.000 | 0.75*7 | 470.000 |
1*7 | 580.000 | 1.5*7 | 740.000 |
2.5*7 | 1.270.000 | ||
0.25*8 | 330.000 | 0.5*8 | 440.000 |
0.75*8 | 540.000 | 1*8 | 660.000 |
1.5*8 | 860.000 | 2.5*8 | |
0.25*10 | 0.5*10 | 535.000 | |
0.75*10 | 685.000 | 1*10 | 810.000 |
1.5*10 | 1.110.000 | 2.5*10 | 1.860.000 |
0.25*12 | 495.000 | 0.5*12 | 655.000 |
0.75*12 | 810.000 | 1*12 | 950.000 |
1.5*12 | 1.230.000 | 2.5*12 | 2.120.000 |
0.75*14 | 1*14 | 1.200.000 | |
1.5*14 | 1.600.000 | ||
0.25*16 | 630.000 | 0.5*16 | 840.000 |
0.75*16 | 1.030.000 | 1*16 | 1.330.000 |
1.5*16 | 1.790.000 | 2.5*16 | 3.120.000 |
0.25*20 | 780.000 | 0.5*20 | 1.040.000 |
0.75*20 | 1.300.000 | 1*20 | 1.630.000 |
1.5*20 | 2.220.000 | 2.5*20 | 3.850.000 |
0.25*24 | 900.000 | 0.5*24 | 1.200.000 |
0.75*24 | 1.500.000 | 1*24 | 1.950.000 |
1.5*24 | 2.640.000 | 2.5*24 | 4.800.000 |
0.25*30 | 0.5*30 | 1.520.000 | |
0.75*30 | 1.970.000 | 1*30 | 2.470.000 |
1.5*30 | 3.470.000 | ||
0.25*40 | 1.500.000 | 0.5*40 | 2.000.000 |
0.75*40 | 2.570.000 | 1*40 | 3.300.000 |
1.5*40 | 5.000.000 |
قیمت کابل افشان
نوع محصول | قیمت واحد(ریال) | نوع محصول | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|---|
0.5*2 | 96.500 | 0.75*2 | 10.200.000 |
1*2 | 157.000 | 1.5*2 | 212.000 |
2.5*2 | 330.000 | 4*2 | 566.000 |
6*2 | 783.000 | 10*2 | 1.460.000 |
16*2 | 2.300.000 | 0.5*3 | 130.000 |
0.75*3 | 167.000 | 1*3 | 220.000 |
1.5*3 | 308.000 | 2.5*3 | 469.000 |
4*3 | 812.000 | 6*3 | 1.136.000 |
10*3 | 2.020.0000 | 16*3 | 2.985.000 |
25*3 | 5.000.000 | 25+16*3 | 6.000.000 |
35*3 | 6.550.000 | 35+16*3 | 7.640.000 |
50*3 | 9.200.000 | 50+25*3 | 11.350.000 |
70*3 | 13.900.000 | 70+35*3 | 16.000.000 |
95*3 | 18.900.00 | 95+50*3 | 22.200.000 |
120+70*3 | 28.500.000 | 150+70*3 | |
0.5*4 | 171.000 | 0.75*4 | 213.000 |
1*4 | 282.000 | 1.5*4 | 387.000 |
2.5*4 | 600.000 | 4*4 | 1.053.000 |
6*4 | 1.493.000 | 10*4 | 2.660.000 |
16*4 | 3.980.000 | 25*4 | 6.920.000 |
35*4 | 9.220.000 | 0.5*5 | 235.000 |
0.75*5 | 290.000 | 1*5 | 374.000 |
1.5*5 | 490.000 | 2.5*5 | 752.000 |
4*5 | 1.340.000 | 6*5 | 1.910.000 |
10*5 | 3.340.000 | 16*5 | 4.990.000 |
25*5 | 8.760.000 | 35*5 | 11.500.000 |
0.5*6 | 290.000 | 0.75*6 | 400.000 |
1*6 | 483.000 | 1.5*6 | 630.000 |
0.5*7 | 330.000 | 0.75*7 | 433.000 |
1*7 | 520.000 | 1.5*7 | 700.000 |
2.5*7 | 1.160.000 | 4*7 | 2.050.000 |
6*7 | 3.200.000 | 10*7 | 5.300.000 |
0.5*8 | 390.000 | 0.75*8 | 490.000 |
1*8 | 630.000 | 1.5*8 | 850.000 |
2.5*8 | 1.350.000 | 0.5*10 | 507.000 |
0.75*10 | 630.000 | 1*10 | 850.000 |
1.5*10 | 970.000 | 2.5*10 | 1.810.000 |
0.5*12 | 592.000 | 0.75*12 | 740.000 |
1*12 | 930.000 | 1.5*12 | 1.270.000 |
2.5*12 | 2.190.000 | 0.75*14 | 900.000 |
1*14 | 1.150.000 | 1.5*14 | 1.550.000 |
0.5*16 | 813.000 | 0.75*16 | 1.050.000 |
1*16 | 1.240.000 | 1.5*16 | 1.690.000 |
2.5*16 | 2.980.000 | 0.5*20 | 992.000 |
0.75*20 | 1.280.000 | 1*20 | 1.620.000 |
1.5*20 | 2.230.000 | 2.5*20 | 3.900.000 |
0.5*24 | 1.200.000 | 0.75*24 | 1.520.000 |
1*24 | 1.920.000 | 1.5*24 | 2.680.000 |
2.5*24 | 4.820.000 | 0.5*30 | 1.560.000 |
0.75*30 | 1.920.000 | 1*30 | 2.500.000 |
1.5*30 | 3.520.000 | 0.5*40 | 2.350.000 |
0.75*40 | 2.850.000 | 1*40 | 3.800.000 |
1.5*40 | 5.300.000 | 0.5*50 | 2.750.000 |
0.75*50 | 3.600.000 | 1*50 | 4.700.000 |
1.5*52 | 6.720.000 | 0.5*60 | 3.350.000 |
0.75*60 | 4.100.000 | 1*60 | 5.700.000 |
1.5*61 | 8.050.000 | 1.5*60 | 8.050.000 |
سیم خشک
نوع محصول | قیمت (ریال) | نوع محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
سیم 0.5 خشک | 4.400.000 | سیم 0.75 خشک | 5.800.000 |
سیم 1 خشک | 7.550.000 | سیم 1.5 خشک | 10.700.000 |
سیم 2.5 خشک | 17.000.000 | سیم 4 خشک | 30.200.000 |
سیم 6 خشک | 44.000.000 |
کابل کولری
سایز | قیمت (ریال) | سایز | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کولری 1*4 | کولری 1.5*4 | 45.000.000 | |
کولری 1*5 | 33.100.000 | کولری 1.5*5 | 48.300.000 |
کابل آیفونی
نوع محصول | نوع فلز | قیمت واحد (ریال) |
---|---|---|
آیفونی 0.4*6 | مس | '- |
آیفونی 0.4*8 | مس | '- |
کابل زمینی
نوع محصول | قیمت (ریال) | نوع محصول | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|
کابل زمینی 1.5*2 | 265.000 | کابل زمینی 2.5*2 | 415.000 |
کابل زمینی 4*2 | 710.00 | کابل زمینی 6*2 | 980.000 |
کابل زمینی 10*2 | 1.730.000 | کابل زمینی 16*2 | 2.600.000 |
کابل زمینی 25*2 | 4.200.000 | کابل زمینی 1.5*3 | 385.000 |
کابل زمینی 2.5*3 | 590.000 | کابل زمینی 4*3 | 1.020.000 |
کابل زمینی 6*3 | 1.420.000 | کابل زمینی 10*3 | 2.520.000 |
کابل زمینی 16*3 | 3.750.000 | کابل زمینی 25*3 | 6.300.000 |
کابل زمینی 35*3 | 8.300.000 | کابل زمینی 16+25*3 | 7.500.000 |
کابل زمینی 16+35*3 | 9.600.000 | کابل زمینی 25+50*3 | 14.300.000 |
کابل زمینی 35+70*3 | 19.300.000 | کابل زمینی 50+95*3 | 27.300.000 |
کابل زمینی 70+120*3 | 35.000.000 | کابل زمینی 1*4 | |
کابل زمینی 1.5*4 | 485.000 | کابل زمینی 2.5*4 | 750.000 |
کابل زمینی 4*4 | 1.320.000 | کابل زمینی 6*4 | 1.860.000 |
کابل زمینی 10*4 | 3.310.000 | کابل زمینی 16*4 | 4.960.000 |
کابل زمینی 25*4 | 8.200.000 | کابل زمینی 35*4 | 11.00.000 |
کابل زمینی 1.5*5 | 655.000 | کابل زمینی 2.5*5 | 940.000 |
کابل زمینی 4*5 | 1.660.000 | کابل زمینی 6*5 | 2.380.000 |
کابل زمینی 10*5 | 4.150.000 | کابل زمینی 16*5 | 6210.000 |
کابل زمینی 25*5 | 10.450.000 | کابل زمینی 35*5 | 13.700.000 |
کابل زمینی 1.5*7 | 900.000 | کابل زمینی 2.5*7 | |
کابل زمینی 1.5*10 | 900.000 | کابل زمینی 2.5*10 | |
کابل زمینی 1.5*12 | 1.535.000 | کابل زمینی 1*16 | 1.700.000 |
کابل زمینی 1.5*16 | 2.040.000 | کابل زمینی 1.5*19 | 2.660.000 |
کابل زمینی 1.5*24 | 3.200.000 |
پردیس کابل کسری: اتصال امن و پایدار برای تکنولوژیهای امروز و فردای شما
در دنیای پیچیده تکنولوژی امروز، سیمها و کابلها به عنوان رگهای اصلی انتقال اطلاعات و انرژی، نقشی بیبدیل ایفا میکنند. “پردیس کابل کسری” با بیش از ده سال تجربه در تولید و ارائه محصولات سیم و کابل، به عنوان یک نام معتبر در این صنعت شناخته میشود. ما متعهدیم که در هر لحظه از اتصال به دنیای تکنولوژی، با کیفیت و اعتماد محصولات خود، همراه شما باشیم.
چرا باید به “پردیس کابل کسری” اعتماد کنید؟
محصولات با کیفیت بالا:
یکی از عناصر برجسته “پردیس کابل کسری”، تنوع گسترده محصولات سیم و کابل ماست. از کابلهای برق برای مصارف خانگی گرفته تا کابلهای شبکه و اتصالات فیبر نوری برای کاربردهای حرفهای، ما تمامی نیازهای شما را در نظر گرفتهایم. هر یک از محصولات سیم و کابل ما با استفاده از مواد با کیفیت عالی و به کمک تکنولوژیهای پیشرفته تولید میشوند تا به شما امکان اتصالات پایدار و بدون نقص را بدهند.
تنوع محصول:
ما تا زمانی که به اتصال به دنیای تکنولوژی اعتماد میکنید، به کیفیت و امانت محصولات سیم و کابل خود ادامه میدهیم. محصولات “پردیس کابل کسری” همگی طبق استانداردهای صنعتی ارائه میشوند و تحت آزمونهای دقیق و مداوم قرار دارند. ما به اطمینان از انتخاب بهترین مواد اولیه و فرآیندهای تولید علمی و دقیق متعهدیم تا سیمها و کابلهای ارائه شده بهترین عملکرد را داشته باشند.
پشتیبانی مشتریان:
پشتیبانی “پردیس کابل کسری” همواره آماده به ارائه مشاوره و پشتیبانی به مشتریان عزیز است. اگر سوالاتی درباره محصولات سیم و کابل دارید یا نیاز به راهنمایی خاصی دارید، ما همیشه در دسترسیم تا به شما کمک کنیم.
با انتخاب “پردیس کابل کسری” به اتصالات پایدار و انتقال دادههای مطمئن خود اعتماد کنید و در دنیای مدرن به بهترین شکل ممکن به ارتباط بپردازید. ما با عشق و اختصاص به کار، محصولات سیم و کابل با کیفیت را تولید میکنیم تا به شما کمک کنیم همیشه به بهترین شکل ممکن به اتصالات پایدار دست پیدا کنید.
با ما تماس بگیرید و تجربهای بینظیر از محصولات سیم و کابل ما را تجربه کنید.