سیم و کابل سیمند
سیمند کابل به محصولات تولیدی شرکت آروین الکترونیک پارس گفته میشود آروین الکترونیک یکی از شرکتهای فعال در زمینه تولید انواع سیم و کابل است. این شرکت تمام تلاش خود را کرده است تا محصولاتی با استاندارهای بینالمللی تولید و به بازار عرضه کند. به همین دلیل محصولات سیمند کابل از کیفیت و کارایی بالایی برخورد دار هستند و میتوانند نیاز مشتریان به سیم و کابل را به طور کامل برطرف کنند. سیم و کابل سیمند انواع مختلفی دارند و نیاز طیف وسیعی از محصولات برقی را برطرف میکنند.
گفتنی است که سیم و کابل سیمند مطابق با سه استاندارد بینالمللی BS،VDE و IEC ساخته شدهاند به همین دلیل محصولات تولیدی این شرکت مطابق با تکنولوژی روز دنیا هستند. سیم و کابل سیمند جزو محصولاتی است که به دلیل کیفیت فوقالعاده بالا امروزه مورد توجه مشتریان قرار گرفته است و اکثر کسانی که قصد خرید سیم یا کابل را دارند، در اکثر مواقع برند سیمند را جهت خرید انتخاب میکنند.
سیم و کابل سیمند جزو محصولاتی است که به دلیل کیفیت فوقالعاده بالا امروزه مورد توجه مشتریان قرار گرفته است و اکثر کسانی که قصد خرید سیم یا کابل را دارند، در اکثر مواقع برند سیمند را جهت خرید انتخاب میکنند. در واقع علاوه بر کیفیت و تنوع فوقالعاده بالا، مناسب بودن قیمت محصولات عرضه شده توسط برند سیمند نیز جزو مواردی است که سبب شده تا این برند به معروفیت و محبوبیت خاصی در بین مشتریان دست پیدا کند.
به روز شده در تابستان 1402
قیمت سیم مفتول سیمند
نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت (ریال) | نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|---|
سیم مفتولی 0.5*1 | حلقه | 1.889.549 | سیم مفتولی 1*1 | حلقه | 3.660.025 |
سیم مفتولی 1.5*1 | حلقه | 5.060.335 | سیم مفتولی 2.5*1 | حلقه | 7.744.900 |
سیم مفتولی4*1 | حلقه | 14.788.322 | سیم مفتولی 6*1 | حلقه | 18.094.817 |
سیم مفتولی 10*1 | حلقه | 29.933.094 |
قیمت سیم افشان سیمند
نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت (ریال) | نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|---|
سیم افشان0.5*1 | حلقه | 1.886.679 | سیم افشان0.75*1 | حلقه | 2.518.347 |
سیم افشان 1*1 | حلقه | 3.261.300 | سیم افشان 1.5*1 | حلقه | 4.221.307 |
سیم افشان2.5*1 | حلقه | 6.116.364 | سیم افشان 4*1 | حلقه | 11.027.993 |
سیم افشان 6*1 | حلقه | 17.005.115 | سیم افشان10*1 | حلقه | 28.979.338 |
سیم افشان16*1 | حلقه | 46.193.210 | |||
سیم افشان 25*1 | قرقره | 713.691 | سیم افشان 35*1 | قرقره | 969.308 |
سیم افشان 50*1 | قرقره | 1.427.725 | سیم افشان 70*1 | قرقره | 2.015.330 |
سیم افشان 95*1 | قرقره | 2.681.753 | سیم افشان 150*1 | قرقره | 3.881.733 |
قیمت کابل افشان 6.7 سیمند
نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت (ریال) | نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|---|
کابل افشان (6.7) 4*2 | قرقره | 281.384 | کابل افشان (6.7) 6*2 | قرقره | 401.449 |
کابل افشان (6.7) 10*2 | قرقره | 691.388 | کابل افشان (6.7) 4*3 | قرقره | 401.733 |
کابل افشان (6.7) 6*3 | قرقره | 583.325 | کابل افشان (6.7) 10*3 | قرقره | 980.619 |
کابل افشان (6.7) 16*3 | قرقره | 1.511.368 | کابل افشان (6.7) 4*4 | قرقره | 549.330 |
کابل افشان (6.7) 6*4 | قرقره | 771.548 | کابل افشان (6.7) 10*4 | قرقره | 1.280.112 |
کابل افشان (6.7) 16*4 | قرقره | 1.916.677 | کابل افشان (6.7) 4*5 | قرقره | 650.711 |
کابل افشان (6.7) 6*5 | قرقره | 941.261 | کابل افشان (6.7) 10*5 | قرقره | 1.622.059 |
قیمت سیم نیمه افشان سیمند
نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت (ریال) | نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|---|
سیم نیمه افشان 1.5*1 | حلقه | 4.891.373 | سیم نیمه افشان 2.5*1 | حلقه | 7.614.433 |
سیم نیمه افشان 4*1 | حلقه | 11.663.981 | سیم نیمه افشان 10*1 | حلقه | 29.881.652 |
سیم نیمه افشان 16*1 | حلقه | 37.449.135 | سیم نیمه افشان 25*1 | حلقه | 714.395 |
سیم نیمه افشان 35*1 | حلقه | 971.405 | سیم نیمه افشان 50*1 | حلقه | 1.467.611 |
سیم نیمه افشان 70*1 | حلقه | 2.006.548 | سیم نیمه افشان 95*1 | حلقه | 2.611.333 |
سیم نیمه افشان 120*1 | حلقه | 3.229.819 |
قیمت کابل مفتول 6.7 سیمند
نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت (ریال) | نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|---|
کابل مفتول (6.7) 4*2 | قرقره | 307.957 | کابل مفتول (6.7) 6*2 | قرقره | 421.346 |
کابل مفتول (6.7) 10*2 | قرقره | 710.191 | کابل مفتول (6.7) 4*3 | قرقره | 426.563 |
کابل مفتول (6.7) 6*3 | قرقره | 608.123 | کابل مفتول (6.7) 10*3 | قرقره | 971.855 |
کابل مفتول (6.7) 4*4 | قرقره | 551.123 | کابل مفتول (6.7) 6*4 | قرقره | 796.345 |
کابل مفتول (6.7) 10*4 | قرقره | 1.304.666 | کابل مفتول (6.7) 6*5 | قرقره | 970.129 |
قیمت کابل مفتول سیمند
نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت (ریال) | نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
کابل مفتولی 1.5*2 | قرقره | 159.714 | کابل مفتولی 2.5*2 | قرقره | 234.618 |
کابل مفتولی 4*2 | قرقره | 324.894 | کابل مفتولی 6*2 | قرقره | 447.156 |
کابل مفتولی 10*2 | قرقره | 704.958 | کابل مفتولی 16*2 | قرقره | 1.131.815 |
کابل مفتولی 1.5*3 | قرقره | 203.997 | کابل مفتولی 2.5*3 | قرقره | 308.316 |
کابل مفتولی 4*3 | قرقره | 432.894 | کابل مفتولی 6*3 | قرقره | 645.873 |
کابل مفتولی 10*3 | قرقره | 1.023.400 | کابل مفتولی 16*3 | قرقره | 1.533.0509 |
کابل مفتولی 25*3 | قرقره | 2.515.868 | کابل مفتولی 35*3 | قرقره | 3.060.034 |
کابل مفتولی 1.5*4 | قرقره | 280.088 | کابل مفتولی 2.5*4 | قرقره | 378.078 |
کابل مفتولی 4*4 | قرقره | 591.367 | کابل مفتولی 6*4 | قرقره | 813.137 |
کابل مفتولی 10*4 | قرقره | 1.310.764 | کابل مفتولی 25*4 | قرقره | 3.331.657 |
کابل مفتولی 1.5*5 | قرقره | 327.600 | کابل مفتولی 2.5*5 | قرقره | 488.256 |
کابل مفتولی 4*5 | قرقره | 697.785 | کابل مفتولی 6*5 | قرقره | 1.012.989 |
کابل مفتولی 10*5 | قرقره | 1.680.797 |
قیمت کابل نیمه افشان سیمند
نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت (ریال) | نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|---|
کابل نیمه افشان 16*1 | قرقره | 518.203 | کابل نیمه افشان 25*1 | قرقره | 824.166 |
کابل نیمه افشان 35*1 | قرقره | 1.105.982 | کابل نیمه افشان 50*1 | قرقره | 1.584.897 |
کابل نیمه افشان 70*1 | قرقره | 2.103.366 | کابل نیمه افشان 95*1 | قرقره | 2.975.791 |
کابل نیمه افشان 120*1 | قرقره | 3.674.885 | کابل نیمه افشان 150*1 | قرقره | 4.258.502 |
کابل نیمه افشان 185*1 | قرقره | 5.551.784 | کابل نیمه افشان 240*1 | قرقره | 7.488.781 |
کابل نیمه افشان 300*1 | قرقره | 9.230.165 | کابل نیمه افشان 25/16*3 | قرقره | 3.041.240 |
کابل نیمه افشان 35/16*3 | قرقره | 3.907.835 | کابل نیمه افشان 50/25*3 | قرقره | 5.216.873 |
کابل نیمه افشان 70/35*3 | قرقره | 7.374.411 | کابل نیمه افشان 95/50*3 | قرقره | 10.020.916 |
کابل نیمه افشان 120/70*3 | قرقره | 13.282.021 | کابل نیمه افشان 150/70*3 | قرقره | 16.042.867 |
کابل نیمه افشان 185/95*3 | قرقره | 19.382.798 | کابل نیمه افشان 240/120*3 | قرقره | 25.827.620 |
کابل نیمه افشان 16*2 | قرقره | 1.131.815 | کابل نیمه افشان 16*3 | قرقره | 1.533.509 |
کابل نیمه افشان 25*3 | قرقره | 2.515.868 | کابل نیمه افشان 35*3 | قرقره | 3.060.034 |
کابل نیمه افشان 16*4 | قرقره | 2.097.070 | کابل نیمه افشان 35*4 | قرقره | 4.344.384 |
کابل نیمه افشان 16*5 | قرقره | 2.535.302 | کابل نیمه افشان 25*5 | قرقره | 3.840.355 |
کابل نیمه افشان 35*5 | قرقره | 5.301.429 | کابل نیمه افشان 2.5*3 | قرقره | 307.272 |
کابل نیمه افشان 4*3 | قرقره | 468.145 | کابل نیمه افشان 6*3 | قرقره | 914.989 |
قیمت کابل افشان سیمند
نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت (ریال) | نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|---|
کابل افشان0.5*2 | حلقه | 5.561.696 | کابل افشان0.75*2 | حلقه | 6.935.913 |
کابل افشان1*2 | حلقه | 8.351.901 | کابل افشان1.5*2 | حلقه | 11.616.879 |
کابل افشان2.5*2 | حلقه | 18.383.813 | کابل افشان4*2 | حلقه | 29.843.529 |
کابل افشان6*2 | حلقه | 41.123.943 | |||
کابل افشان10*2 | قرقره | 665.615 | کابل افشان16*2 | قرقره | 1.033.314 |
کابل افشان0.75*3 | حلقه | 9.318.860 | کابل افشان1*3 | حلقه | 11.767.294 |
کابل افشان1.5*3 | حلقه | 16.609.904 | کابل افشان2.5*3 | حلقه | 25.998.351 |
کابل افشان4*3 | حلقه | 42.119.585 | کابل افشان6*3 | حلقه | 58.657.213 |
کابل افشان10*3 | قرقره | 981.317 | کابل افشان16*3 | قرقره | 1.537.646 |
کابل افشان25*3 | قرقره | 2.301.070 | کابل افشان35*3 | قرقره | 3.187.941 |
کابل افشان50*3 | قرقره | 4.653.171 | کابل افشان70*3 | قرقره | 6.578.897 |
کابل افشان0.5*4 | حلقه | 9.040.340 | کابل افشان0.75*4 | حلقه | 11.769.806 |
کابل افشان1*4 | حلقه | 15.103.533 | کابل افشان1.5*4 | حلقه | 33.868.731 |
کابل افشان2.5*4 | حلقه | 44.868.731 | کابل افشان4*4 | حلقه | 53.774.611 |
کابل افشان6*4 | حلقه | 77.654.383 | |||
کابل افشان10*4 | قرقره | 1.283.992 | کابل افشان16*4 | قرقره | 1.944.467 |
کابل افشان25*4 | قرقره | 3.155.269 | کابل افشان35*4 | قرقره | 4.588.797 |
کابل افشان50*4 | قرقره | 6.169.654 | |||
کابل افشان0.75*5 | حلقه | 15.164.965 | کابل افشان1*5 | حلقه | 18.665.088 |
کابل افشان1.5*5 | حلقه | 26.959.713 | کابل افشان2.5*5 | حلقه | 42.326.113 |
کابل افشان4*5 | قرقره | 675.285 | کابل افشان6*5 | قرقره | 965.854 |
کابل افشان10*5 | قرقره | 1.646.684 | کابل افشان16*5 | قرقره | 2.525.066 |
کابل افشان25*5 | قرقره | 4.177.119 | |||
کابل افشان 16*1 | قرقره | 513.404 | کابل افشان 25*1 | قرقره | 805.768 |
کابل افشان 35*1 | قرقره | 1.123.383 | کابل افشان 50*1 | قرقره | 1.612.474 |
کابل افشان70*1 | قرقره | 2.272.499 | کابل افشان95*1 | قرقره | 3.026.913 |
کابل افشان120*1 | قرقره | 3.755.277 | کابل افشان150*1 | قرقره | 4.667.441 |
کابل افشان185*1 | قرقره | 6.068.864 | کابل افشان240*1 | قرقره | 7.640.163 |
کابل افشان 300*1 | قرقره | 9.330.154 | کابل افشان25/16*3 | قرقره | 3.227.355 |
کابل افشان 35/16*3 | قرقره | 3.897.357 | کابل افشان50/25*3 | قرقره | 5.674.185 |
کابل افشان 70/35*3 | قرقره | 7.729.097 | کابل افشان 95/50*3 | قرقره | 10.463.482 |
کابل افشان 70/35*3 | قرقره | 7.729.097 | کابل افشان | قرقره | 10.263.482 |
قیمت کابل جوش سیمند
نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت(ریال) | نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|---|
کابل جوش 25*1 | قرقره | 799.588 | کابل جوش 35*1 | قرقره | 1.140.559 |
کابل جوش 50*1 | قرقره | 1.555.132 | کابل جوش70*1 | قرقره | 2.176.256 |
قیمت کابل مخابراتی هوایی سیمند
نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت(ریال) | نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|---|
سیم مخابراتی 0.6*2*1 | قرقره | 19.007 | کابل مخابراتی هوایی0.6*2*1 | قرقره | 24.227 |
کابل مخابراتی هوایی 0.6*2*2 | قرقره | 53.051 | کابل مخابراتی هوایی0.6*2*4 | قرقره | 90.868 |
کابل مخابراتی هوایی 0.6*2*6 | قرقره | 130.634 | کابل مخابراتی هوایی0.6*2*10 | قرقره | 221.673 |
کابل مخابراتی هوایی 0.5*2*2 | قرقره | 41.765 | کابل مخابراتی هوایی0.5*2*4 | قرقره | 66.447 |
کابل مخابراتی هوایی 0.5*2*6 | قرقره | 93.807 | کابل مخابراتی هوایی0.5*2*10 | قرقره | 155.623 |
قیمت کابل آیفونی سیمند
نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت(ریال) | نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|---|
کابل آیفونی0.40*2 | قرقره | 15.917 | کابل آیفونی0.40*4 | قرقره | 25.671 |
کابل آیفونی0.40*6 | قرقره | 37.317 | کابل آیفونی0.40*8 | قرقره | 46.456 |
کابل آیفونی0.40*10 | قرقره | 57.056 | کابل آیفونی0.40*12 | قرقره | 59.316 |
سیم آیفونی 0.40*1 | قرقره | 4.684 |
قیمت سیم نایلون سیمند
نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت(ریال) | نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|---|
سیم نایلون0.35*2 | قرقره | 30.100 | سیم نایلون0.5*2 | قرقره | 40.229 |
سیم نایلون0.75*2 | قرقره | 55.707 | سیم نایلون1*2 | قرقره | 68.510 |
سیم نایلون1.5*2 | قرقره | 92.888 | سیم نایلون2.5*2 | قرقره | 150.761 |
قیمت کابل مخابراتی هوایی با هادی CCAM سیمند
نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت(ریال) | نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|---|
کابل مخابراتی هوایی با هادی CCAM 2*2*0.60 | قرقره | 25.925 | کابل مخابراتی هوایی با هادی CCAM 4*2*0.60 | قرقره | 40.693 |
کابل مخابراتی هوایی با هادی CCAM 6*2*0.60 | قرقره | 53.993 | کابل مخابراتی هوایی با هادی CCAM 10*2*0.60 | قرقره | 86.354 |
قیمت کابل کنسانتریک سیمند
نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت(ریال) | نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|---|
کانسانتریک 6+6*1 | قرقره | 424.399 | کانسانتریک 10+10*1 | قرقره | 656.317 |
کانسانتریک 6+6*3 | قرقره | 828.235 | کانسانتریک 10+10*3 | قرقره | 1.319.698 |
کانسانتریک 1.5+1.5*3 | قرقره | 279.456 | کانسانتریک 1.5+1.5*4 | قرقره | 334.312 |
کانسانتریک 1.5+1.5*5 | قرقره | 380.035 |
قیمت کابل کواکسیال سیمند
نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت(ریال) | نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت(ریال) |
---|---|---|---|---|---|
کابل کواکسیال4.5c2v | قرقره | 85.285 | کابل کواکسیالRG59 | قرقره | 84.297 |
کابل کواکسیال آلومینیومی 4.5c2v | قرقره | 29.232 |
قیمت کابل کنترل افشان سیمند
نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت (ریال) | نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
کابل کنترل افشان 1*7 | قرقره | 263.119 | کابل کنترل افشان 1*20 | قرقره | 730.156 |
کابل کنترل افشان 1*30 | قرقره | 1.02.807 | کابل کنترل افشان 1.5*6 | قرقره | 323.336 |
کابل کنترل افشان 1.5*7 | قرقره | 264.890 | کابل کنترل افشان 1.5*10 | قرقره | 505.757 |
کابل کنترل افشان 1.5*12 | قرقره | 264.904 | کابل کنترل افشان 1.5*18 | قرقره | 912.058 |
کابل کنترل افشان 1.5*24 | قرقره | 1.228.481 |
قیمت کابل کنترل مفتولی سیمند
نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت (ریال) | نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
کابل کنترل مفتولی سیمند 1.5*16 | قرقره | 1.150.447 | کابل کنترل مفتولی سیمند 1.5*19 | قرقره | 1.170.796 |
قیمت کابل افشان شیلد دار سیمند
نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت (ریال) | نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
کابل افشان شیلد دار0.75*2 | قرقره | 109.917 | کابل افشان شیلد دار1*2 | قرقره | 154.545 |
کابل افشان شیلد دار1.5*2 | قرقره | 183.325 | کابل افشان شیلد دار2.5*2 | قرقره | 270.570 |
کابل افشان شیلد دار1*3 | قرقره | 157.836 | کابل افشان شیلد دار1.5*3 | قرقره | 226.394 |
کابل افشان شیلد دار0.75*4 | قرقره | 147.071 | کابل افشان شیلد دار1*4 | قرقره | 210.798 |
کابل افشان شیلد دار1.5*4 | قرقره | 382.696 | کابل افشان شیلد دار2.5*4 | قرقره | 414.393 |
کابل افشان شیلد دار0.75*7 | قرقره | 250.175 |
قیمت کابل ابزار دقیق افشان سیمند
نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت (ریال) | نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
کابل ابزار دقیق افشان 1.5*2*4 | قرقره | 742.131 | کابل ابزار دقیق افشان 0.75*4 | قرقره | 227.771 |
کابل ابزار دقیق افشان 1*2*5 | قرقره | 1.149.983 |
قیمت کابل افشان تخت سیمند
نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت (ریال) | نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
کابل افشان تخت 15*4 | قرقره | 236.672 | کابل افشان تخت 16*4 | قرقره | 2.055.717 |
قیمت کابل نیمه افشان XIPE سیمند
نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت (ریال) | نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
کابل نیمه افشان XLPE 3*2.5 | قرقره | 302.013 | کابل نیمه افشان XLPE 3*4 | قرقره | 456.855 |
کابل نیمه افشان XLPE 4*2.5 | قرقره | 382.344 | کابل نیمه افشان XLPE 4*16 | قرقره | 2.107.798 |
کابل نیمه افشان XLPE 5*4 | قرقره | 718.468 | کابل نیمه افشان XLPE 5*6 | قرقره | 1.083.448 |
کابل نیمه افشان XLPE 5*10 | قرقره | 1.651.762 |
قیمت کابل نیمه افشان آموردار سیمند
نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت (ریال) | نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
کابل نیمه افشان آموردار 2.5*3 | قرقره | 413.781 | کابل نیمه افشان آموردار 6*4 | قرقره | 1.135.311 |
کابل نیمه افشان آموردار 10*4 | قرقره | 1.730.453 | کابل نیمه افشان آموردار 16*4 | قرقره | 2.583.256 |
کابل نیمه افشان آموردار 2.5*5 | قرقره | 615.435 | کابل نیمه افشان آموردار 1.5*12 | قرقره | 1.036.237 |
کابل نیمه افشان آموردار 25+50*3 | قرقره | 5.980.879 | کابل نیمه افشان آموردار 35+70*3 | قرقره | 7.846.357 |
کابل نیمه افشان آموردار 70+120*3 | قرقره | 15.010.858 | کابل نیمه افشان آموردار 70+150*3 | قرقره | 17.626.297 |
قیمت کابل نیمه افشان آموردار XIPE سیمند
نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت (ریال) | نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
کابل نیمه افشان آموردار XLPE 3*1.5 | قرقره | 335.237 | کابل نیمه افشان آموردار XLPE 3*10 | قرقره | 1.237.518 |
کابل نیمه افشان آموردار XLPE 5*10 | قرقره | 1.948.090 | کابل نیمه افشان آموردار XLPE 5*16 | قرقره | 2.917.056 |
کابل نیمه افشان آموردار XLPE 1*35 | قرقره | 1.244.248 | کابل نیمه افشان آموردار XLPE 1*50 | قرقره | 1.887.560 |
کابل نیمه افشان آموردار XLPE 5*25 | قرقره | 4.708.759 |
قیمت کابل ابزار دقیق نیمه افشان سیمند
نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت (ریال) | نوع محصول | نوع بسته بندی | قیمت (ریال) |
---|---|---|---|---|---|
کابل ابزار دقیق نیمه افشان سیمند 1.5*2*3 | قرقره | 627.231 | کابل ابزار دقیق نیمه افشان سیمند 0.75*2*1 | قرقره | 342.617 |
کابل ابزار دقیق نیمه افشان سیمند 0.75*2*3 | قرقره | 648.759 | کابل ابزار دقیق نیمه افشان سیمند 0.75*2*20 | قرقره | 2.578.481 |
کابل ابزار دقیق نیمه افشان سیمند 1.75*2*30 | قرقره | 3.323.199 |
سیم و کابل سیمند ابهر
خوشبختانه امروزه وجود نمایندگیهای فروش سیم و کابل سیمند در شهرهای مختلف سبب شده است تا امکان دسترسی به محلهای عرضه معتبر برای بسیاری از افراد بهراحتی امکانپذیر باشد. امروزه امکان دسترسی به نمایندگیهای فروش معتبر از طریق دنیای مجازی به راحتی وجود دارد و تمام افراد به راحتی میتوانند با کمی جستجو در دنیای مجازی و یا ارتباط با نمایندگی پخش اصلی سیمند از نمایندگیهای فروش مختلف مطلع شده و به صورت حضوری و مطمئن اقدام به خرید کنید. فروشگاه سیم و کابل کسری را میتوان یکی از اصلی ترین نمایندگی های فروش سیم و کابل سیمند در تهران دانست.
نمایندگی سیم و کابل سیمند
به دلیل کیفیت بالای محصولات سیمند کابل عرضه محصولات به سراسر کشور انجام میشود. از این رو شرکت تولید کننده در برخی از شهرهای کشور نمایندگی دارد. این نمایندگیها دارای مجوز رسمی از شرکت آروین الکترونیک پارس هستند به همین دلیل کیفیت محصولاتی که ارائه میدهند تضمین شده است. از جمله محصولاتی که در این شرکت به فروش میرسد میتوانیم به موارد زیر اشاره کنیم:
کابل ابزار دقیق
کابل مفتولی سبک
سیم افشان
کابل نیمه افشان آرموردار
سیم نایلون
کابل مخابراتی هوایی
کابل افشان شیلدار
کابل کانسانتریک
کابل آنتن
کابل جوش
☎️ با یک مشاوره رایگان با کارشناسان مجرب سیم و کابل کسری بهترین گزینه را انتخاب کنید! ☎️
انواع محصولات سیم و کابل سیمند
امروزه برندهای بیشماری وجود دارند که در زمینه تولید و فروش انواع سیم و کابل فعالیت میکنند که متأسفانه بسیاری از این برندها از استانداردهای جهانی استفاده نکرده و معمولاً محصولاتی با درجه کیفیت بسیار پایین را تولید مینمایند. از طرفی وجود افراد سودجو و واسطههای بسیار زیاد در سطح شهر شرایط بسیار دشوار را جهت خرید انواع سیم و کابل برای مشتریان ایجاد کردهاند و با توجه به افزایش یافتن محصولات تقلبی در بازار امکان خرید سیم و کابل با کیفیت بالا و قیمت مناسب در بسیاری از مواقع برای مشتریان امکانپذیر نیست.
در نتیجه تنها راه دسترسی به محصولات با کیفیت ارتباط مستقیم با تولیدکنندگان معتبر و خرید به صورت مستقیم با حذف تمام واسطهها است، برای این کار تمام مشتریان از سراسر ایران به راحتی میتوانند اقدام به خرید سیم و کابل سیمند نمایند و از این طریق به محصولات با کیفیت و با قیمت بسیار مناسب دسترسی پیدا کنند. برای مثال از جمله محصولات خاصی که توسط برند سیمند عرضه میشود میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
• کابل مفتولی
• سیم افشان
• کابل نیمه افشان
• انواع کابل آنتن
• انواع کابل جوش
توجه داشته باشید که برند سیمند از استانداردهای جهانی جهت ساخت محصولات استفاده کرده و با کیفیتترین محصولات، امروزه توسط این برند به بازار عرضه شدهاند.
بروزرسانی 17.04.02